各二级学院:
为推进实验教学改革,培养学生实践动手能力和创新能力, 落实应用型本科人才培养目标,提高实验室利用率。根据《关于 做好2025-2026学年第一学期实验室开放工作的通知》(陕服教 函发[2025]163号)内容,结合信息工程学院实际,决定对计算 组成原理实验室、单片机实验室、机械综合实验室等18个实验 室进行全面开放,具体开放情况如下:
实验室名称 | 周次 | 星期 | 开放时间 | 实验 室地 点 | 开放范围 |
液压与传动实验室 | 6-16 | 周一、二、三、 四 、 | 8:00—18:00 | D105 | 信息工程学院 |
机械综合实验室 | 6-16 | 周一、二、四 | 8:00—18:00 | D106 | 信息工程学院 |
PLC实验室 | 9-16 | 周三、五 | 8:00—18:00 | D104 | 信息工程学院 |
机械设计实验室 | 6-16 | 周一到周五 | 8:00—18:00 | D107 | 信息工程学院 |
工程测量实验室/强 度检测实验室 | 10-16 | 周一、二、四、 五 | 16:00—18:00 | B105 | 信息工程学院 |
材料检测(一) | 10-16 | 周一、四 | 8:00—18:00 | A105 | 信息工程学院 |
材料检测(二) | 10-16 | 周一、四 | 8:00—18:00 | A106 | 信息工程学院 |
计算机网络实验室 | 6-16 | 周一、二、五 | 8:00—18:00 | H301 | 全校 |
综合布线实验室 | 6-16 | 周一、二、三、 四 | 8:00—18:00 | H302 | 全校 |
计算机组成原理实验 室 | 6-16 | 周二、三、四 | 14:00—18:00 | H308 | 信息工程学院 |
实验室名称 | 周次 | 星期 | 开放时间 | 实验 室地 点 | 开放范围 |
计算机控制实验室/ 机械绘图实验室 | 6-16 | 周一到周五 | 8:00—18:00 | H306 | 全校 |
数/模电实验室 | 6-14 | 周一、二、三、 四 | 8:00—12:00 | H303 | 信息工程学院 |
物联网综合实验室/ 物联网智能控制实验 室 | 6-8 | 周一、二、四 | 8:00—12:00 | C105 | 信息工程学院 |
单片机实验室 | 6-16 | 周四 | 8:00—12:00 | C104 | 信息工程学院 |
嵌入式实验室 | 6-16 | 周一、三、五 | 8:00—18:00 | C103 | 信息工程学院 |
大数据实验室/机械 电子虚拟仿真实验室 | 6-10 | 周一、四、五 | 8:00—18:00 | C102 | 信息工程学院 |
电子线路设计与制作 室 | 6-16 | 周一、二、五 | 8:00—18:00 | H304 | 信息工程学院 |
交通运营实验室 | 6-16 | 周一到周五 | 8:00—18:00 | E215 | 信息工程学院 高职学院 |
联系人:王莉 联系电话:15191473550
特此通知。
信息工程学院
2 0 2 5 年 9 月 5 日