第十二周开放性实验如下,请广大师生广泛宣传,鼓励学生积极参加。
开放实验名称 | 周次 | 星期 | 节次 | 实验室名称 | 实验地点 | 指导教师 |
非遗漆扇制作 | 12 | 星期二 | 5678 | 工程测量实验室 | B105 | 杨欢 |
仿蝴蝶扑翼飞行器设计实验 | 12 | 星期三 | 56 | 机械设计实验室 | D107 | 张晶晶 |
面向竞赛的自平衡机器人设计与制作 | 12 | 星期三 | 5678 | PLC实验室 | D104 | 陆珍 |
刺绣艺术传承设计 | 12 | 星期三 | 5678 | 材料检测实验室 | A105 | 张艳玲 |
艺术拐角花架设计与制作 | 12 | 星期三 | 5678 | 材料检测实验室 | A105 | 冯俊琪 |
基于MediaPipe手势识别 | 12 | 星期四 | 56 | 大数据实验室 | C102 | 王乐 |
非遗压花台灯制作 | 12 | 星期四 | 5678 | 材料检测实验室 | A105 | 刘乔惠 |
电动机正反转控制 | 12 | 星期四 | 5678 | 电工实验室 | H305 | 郝凯 |
机器人精准定位与路径跟踪控制 | 12 | 星期四 | 78 | 物联网综合实验室 | C105 | 刘可 |
智能体开发与应用 | 12 | 星期五 | 34 | 大数据实验室 | C102 | 樊飞转 |
人脸检测 | 12 | 星期五 | 34 | 大数据实验室 | C102 | 王璐 |
泾阳黄土干燥开裂测试 | 12 | 星期五 | 5678 | 强度检测实验室 | B105 | 包兆媛 |
信息工程学院
2025年11月14日