第十三周开放性实验如下,请广大师生广泛宣传,鼓励学生积极参加。
开放实验名称 | 周次 | 星期 | 节次 | 实验室名称 | 实验地点 | 指导教师 |
低碳钢、铸铁拉伸试验 | 13 | 二 | 34 | 强度检测实验室 | B105 | 杨阿利 |
低碳钢、铸铁压缩试验 | 13 | 三 | 56 | 强度检测实验室 | B105 | 杨阿利 |
基于物联网通信的传感器数据采集及处理 | 13 | 一 | 56 | 物联网综合实验室/物联网智能控制实验室 | C105 | 韩柯娜 |
建筑节能模型设计 | 13 | 四 | 5678 | 强度检测实验室 | B105 | 张艳玲 |
CC2530应用开发-LED灯 | 13 | 一 | 34 | 物联网综合实验室/物联网智能控制实验室 | C105 | 杨文博 |
钢筋模型制作 | 13 | 一 | 78 | 强度检测实验室 | B105 | 雷夏彤 |
智能轨道列车制作 | 13 | 二 | 1234 | 交通运营管理实验室 | E215 | 康莉雅 |
蓝牙音响小音响DIY制作 | 13 | 二 | 34 | 电子线路设计与制作实验室 | H304 | 刘佳林 |
轨道交通调速控制 | 13 | 二 | 5678 | 交通运营管理实验室 | E215 | 郝凯 |
自动转辙机实验(1) | 13 | 三 | 1234 | 交通运营管理实验室 | E215 | 温明智 |
信号灯控制系统 | 13 | 三 | 5678 | 交通运营管理实验室 | E215 | 温明智 |
混凝土梁斜截面受剪性能 | 13 | 三 | 5678 | 强度检测实验室 | B105 | 刘志红 |
自动转辙机实验(2) | 13 | 四 | 12 | 交通运营管理实验室 | E215 | 温明智 |
三相异步电动机正反转控制运行 | 13 | 四 | 5678 | 电子线路设计与制作室 | H304 | 成兰 |
STM32F103传感器实验 | 13 | 五 | 78 | 物联网综合实验室/物联网智能控制实验室 | C105 | 魏巍 |
信息工程学院 2024年11月16日